Deel II / 1851 - 1860
In deze blog Deel II van alle personen die in Nederland ter dood veroordeeld zijn door een Rechtbank en/of in Hoger Beroep, buiten oorlogstijd. Voor uitleg zie Deel I.
Hoe de gegevens in het overzicht te interpreteren ?
- kolom 1: Achternaam. Achternaam van de veroordeelde zoals die vermeld is in het geboorteregister. Soms komen afwijkende schrijfwijzen voor. ik probeer deze te vermelden bij de opmerkingen (kolom 15).
- kolom 2: Voornaam. Voornaam van de veroordeelde zoals die vermeld is in het geboorteregister.
- Kolom 3: Geslacht. Geslacht van de veroordeelde
- kolom 4: Geboren. Datum van geboorte van de veroordeelde zoals die vermeld is in het geboorteregister. Staat er een tilde (~) voor de datum dan is het een doopdatum.
- kolom 5: Plaats. Plaats van geboorte zoals vermeld in het geboorteregister.
- kolom 6: Overleden. Datum van overlijden van de veroordeelde zoals die vermeld is in het overlijdensregister.
- kolom 7: Plaats. Plaats van overlijden van de veroordeelde zoals die vermeld is in het overlijdensregister.
- kolom 8: Beroep. Beroep ten tijde van de veroordeling / gratie. Bij gehuwde / weduw vrouwen vermeld ik altijd "Huisvrouw", tenzij een ander beroep bekend is.
- kolom 9: Delict. Voor welk delict is de persoon veroordeeld.
- kolom 10: Rechtbank. Provinciaal hof voor welke de persoon veroordeeld is.
- kolom 11: Straf. Welke alternatieve straf heeft de veroordeelde gekregen na eventuele gratie.
- kolom 12: Gratie d.d.. Datum van het gratiebesluit.
- kolom 13: K.B.. Inventarisnummer van het betreffende Koninklijk Besluit.
- kolom 14: Overl. gevangenis. Is de veroordeelde overleden in de gevangenis tijdens het uitzitten van zijn straf ? Indien de veroordeelde overleden is tijdens een latere gevangenisstraf staat hier ook "Nee".
- kolom 15: Opmerkingen. Bijzonderheden aangaande de veroordeelde.
=======================================================================
Achternaam | Voornamen | Geslacht | Geboren | Plaats | Overleden | Plaats | Beroep | Delict | Rechtbank | Straf | Gratie d.d. | K.B. | Overl. gevangenis | Opmerkingen |
Nathan | Johann | M | 14-09-1833 | Endenich (D) | 31-10-1860 | Maastricht | Steenbakker | Moord | LB | geen gratie | 02-10-1860 | 4263 | n.v.t. | |
Volker | Arend Jan | M | 21-02-1814 | Zeldam | 24-12-1861 | Leeuwarden | Arbeider | Moedermoord | OV | 12 jaar | 04-01-1861 | 1292 | Ja | |
Loopwijk | Cornelia Wilhelmina | V | 18-06-1842 | Zaandam | 14-08-1860 | Amsterdam | zonder | Vergiftiging | NH | 10 jaar | 27-07-1860 | 1265 | Ja | Overleden te Amsterdam, adres Schans, wijk CC nummer 50. Overleden 2 weken na gratie. |
Pijnacker | Pieter | M | 12-12-1822 | Hazerswoude | 09-06-1860 | Gouda | Arbeider | Doodslag / diefstal | ZH | geen gratie | 02-06-1860 | 1256 | n.v.t. | |
de Graaf | Yeb | M | 10-08-1812 | Workum | 23-03-1860 | Leeuwarden | Sjouwer | Moord herhaling | FR | geen gratie | 11-03-1860 | 4262 | n.v.t. | Ook wel genaamd Ype Baukes de Graaf. |
Huls | Albartha Wobbina | V | ~01-01-1810 | Elburg | 06-11-1859 | Zwolle | Huisvrouw | Kindermoord | OV | 20 jaar | 04-11-1859 | 1220 | Ja | Waarschijnlijk overleden voor ze bericht kreeg dat ze gratie had gekregen. |
van Deventer | Hermanus Hendrik | M | 25-09-1812 | Utrecht | 24-11-1883 | Oenkerk | zonder | Brandstichting | NB | 20 jaar | 28-07-1859 | 1203 | Nee | |
Gunkel | Carel August | M | ~20-01-1775 | Den Haag | 05-12-1859 | Den Haag | zonder | Vergiftiging | ZH | 20 jaar | 28-07-1859 | 1203 | Ja | |
Beckers | Hubertus | M | 02-05-1830 | Rhoon | 20-02-1866 | Leeuwarden | Arbeider | Brandstichting | ZH | 20 jaar | 18-06-1859 | 1196 | Ja | Ook wel genaamd Huibrecht Bekkers. |
Vos | Wouter | M | 23-08-1818 | Raamsdonk | 22-10-1868 | Leeuwarden | Arbeider | Brandstichting | NB | 15 jaar | 14-01-1859 | 1170 | Ja | |
Bijlsma | Anne | M | 24-01-1836 | Tzum | 23-06-1860 | Leeuwarden | Arbeider | Geweld Ambtenaar | FR | 12 jaar | 11-09-1858 | 1146 | Ja | |
Smit | Antje | V | 01-07-1824 | Hippolytushoef | 29-04-1894 | Den Helder | Werkster / Huisvrouw | Kindermoord | NH | 12 jaar | 05-04-1858 | 1119 | Nee | Ook wel genaamd Reinou Vette. (De naam van haar jong overleden tante). |
Swaters | Maria Catharina | V | 12-02-1828 | Utrecht | 14-02-1884 | Amsterdam | Huisvrouw | Brandstichting | NH | 20 jaar | 29-04-1858 | 1124 | Nee | |
Geurts | Peter Jan | M | 18-02-1835 | Blerick | 28-04-1858 | Maastricht | Landbouwersknecht | Moord / Verkrachting | LB | geen gratie | 06-04-1858 | 1120 | n.v.t. | |
Schrijen | Paulus | M | 23-04-1828 | Overhoven | 02-11-1902 | Sittard | Arbeider | Brandstichting | LB | 20 jaar | 26-02-1858 | 1112 | Nee | |
Edel | Jan | M | 03-06-1812 | Oud Beijerland | 07-05-1872 | Dordrecht | Schipper | Brandstichting | ZH | 20 jaar | 18-02-1858 | 1111 | Nee | Overleden 3 maanden na zijn vrijlating. |
Adelerhof | Johannes Gerhardus | M | 28-03-1828 | Deventer | 16-05-1874 | Rotterdam | Pakhuisknecht | Brandstichting | ZH | 10 jaar | 21-12-1857 | 1100 | Nee | |
Budding | Antonie | M | ~07-07-1811 | Amerongen | 27-10-1859 | Leeuwarden | Wever | Brandstichting | GL | 20 jaar | 16-04-1857 | 1057 | Ja | |
Notelaer | Apollonia | V | 06-01-1797 | Koewacht | 23-12-1857 | Gouda | Huisvrouw | Vergiftiging | ZL | 20 jaar | 15-03-1857 | 1051 | Ja | |
van Leijen | Maria | V | 10-10-1813 | Opheusden | 16-12-1859 | Gouda | Huisvrouw | Vergiftiging | GL | 20 jaar | 15-03-1857 | 1051 | Ja | |
Vreedenburg | Gerrit | M | 28-01-1828 | Strijen | 25-12-1902 | Haarlem | Arbeider | Brandstichting | ZH | 10 jaar | 10-10-1856 | 1022 | Nee | |
de Jong | Cornelius | M | ~11-03-1798 | Rucphen | 04-06-1856 | Den Bosch | Arbeider | Diefstal art. 381 | NB | geen gratie | 23-05-1856 | 993 | n.v.t. | Vader van Jan de Jong. |
de Clerk | Adrianus | M | ~04-04-1809 | Etten (Sprundel) | 04-06-1856 | Den Bosch | Arbeider | idem | NB | geen gratie | idem | idem | n.v.t. | |
Luijkx | Hendrik | M | 01-04-1815 | Rucphen | 26-06-1860 | Leeuwarden | Arbeider | idem | NB | 20 jaar | idem | idem | Ja | |
de Jong | Johannes | M | 13-04-1824 | Rucphen | 12-12-1872 | Leeuwarden | Arbeider | idem | NB | 20 jaar | idem | idem | Ja | Zoon van Cornelis de Jong. |
Blom | Adrianus | M | 07-04-1824 | Rietveld | 09-07-1856 | Leiden | Boerenknecht | Doodslag / diefstal | ZH | geen gratie | 04-07-1856 | 1002 | n.v.t. | |
Baart | Theodorus | M | 22-05-1824 | Stoppeldijk | na 1895 | Stoppeldijk ? | Arbeider | Diefstal art. 381 | ZL | 20 jaar | 22-03-1856 | 981 | Nee | Broer van Cornelius Baart / In 1895 doet hij aangifte te Stoppeldijk van overlijden van zijn echtgenote Kruijssen. |
Vonck | Joos (Josephus) | M | 20-12-1824 | Hontenisse | 29-11-1861 | Leeuwarden | Arbeider | idem | ZL | 20 jaar | idem | idem | Ja | Zoon van Joannes Baptista Vonck. |
Baart | Cornelius | M | 01-07-1830 | Stoppeldijk | 26-01-1864 | Leeuwarden | Arbeider | idem | ZL | 15 jaar | idem | idem | Ja | Broer van Theodorus Baart. |
Mangnus | Johannes Dominicus | M | 17-09-1827 | Graauw | 10-11-1883 | Graauw | Arbeider | idem | ZL | 15 jaar | idem | idem | Nee | Ook wel genoemd Johannes Magnus. |
Heijman | Jan Francies | M | 26-12-1824 | Hontenisse | 30-03-1891 | Hontenisse | Arbeider | idem | ZL | 15 jaar | idem | idem | Nee | |
Vonck | Joannes Baptista | M | ~07-03-1793 | Graauw | 27-08-1856 | Woerden | Arbeider | idem | ZL | 15 jaar | idem | idem | Ja | Vader van Joos Vonck. |
Maasdam | Jacob | M | 21-02-1833 | Klaaswaal | 27-08-1863 | Leeuwarden | Arbeider | Moord | ZH | 20 jaar | 10-01-1856 | 966 | Ja | |
van der Oord | Louris | M | 13-08-1833 | Valkkoog | 12-04-1873 | Amsterdam | Arbeider | Moord | NH | 10 jaar | 13-12-1855 | 958 | Nee | |
Kin | Bernardus | M | 14-07-1826 | Loveren | 30-04-1887 | Baarle-Nassau | Smid | Moord | GL | 12 jaar | 29-08-1855 | 937 | Nee | |
de Jong | Jan | M | 21-05-1829 | Zaandam | na 1873 | Zaandam ? | Koopman | Brandstichting | NH | 20 jaar | 12-07-1855 | 929 | Nee | Weduwnaar van Aagtje Kohne. Woont 1872 in Zaandam. |
Verhagen | Janneke | V | 06-04-1820 | Prinsenland | 08-04-1913 | Dinteloord | zonder | Brandstichting | NB | 20 jaar | 14-10-1855 | 947 | Nee | |
Beekman | Hendrik | M | ca. 1800 | Osnabruck (D) | 22-06-1855 | Apeldoorn | Arbeider | Brandstichting | GL | geen gratie | 19-06-1855 | 4249 | n.v.t. | Ouders: Reinder Beekman / Maria van Amersfoort. |
Trompetter | Bernardus | M | 25-12-1823 | Schagen | 19-02-1897 | Amsterdam | Koopman | Brandstichting | NH | 20 jaar | 06-07-1855 | 928 | Nee | |
Bakker | Jan (Dirkz.) | M | 23-04-1824 | Leeuwarden | 13-05-1861 | Leeuwarden | Arbeider | Brandstichting | NH | 20 jaar | 15-06-1855 | 924 | Ja | |
Koning | Cornelis | M | 06-12-1827 | Scheveningen | 08-05-1898 | Delft | Arbeider | Vadermoord | ZH | 20 jaar | 18-04-1855 | 914 | Nee | |
Rensen | Arnoldus | M | ~10-09-1795 | Haarle | 14-10-1859 | Leeuwarden | Dagloner | Brandstichting | OV | 12 jaar | 24-08-1854 | 874 | Ja | Ook genaamd Arend Rensen. |
Koppelaars | Lambertus | M | 04-01-1824 | Lithoijen | 04-04-1857 | Woerden | Arbeider | Brandstichting | NB | 20 jaar | 24-08-1854 | 874 | Ja | Ook genaamd Lambertus Coppelaars. |
van Merkom | Elias | M | ~05-09-1804 | Gorinchem | 16-10-1861 | Leeuwarden | Stoelenmaker | Brandstichting | ZH | 15 jaar | 10-07-1854 | 866 | Ja | |
Wensing | Neeltje | V | 18-02-1817 | Haarlem | 06-01-1864 | Haarlem | Dienstbode | Kindermoord | NH | 15 jaar | 10-07-1854 | 866 | Nee | |
Nozeman | Seraphin Antoon | M | 23-07-1828 | Sittard | 19-08-1870 | Leeuwarden | Verver | Moord | LB | 20 jaar | 06-12-1854 | 891 | Ja | |
Kemper | Johann Heinrich | M | 03-11-1832 | Borgloh (D) | 22-11-1854 | Amsterdam | Arbeider | Doodslag / diefstal | NH | geen gratie | 20-11-1854 | 889 | n.v.t. | |
Willemsen | Brandje | V | 24-04-1817 | Harskamp | 12-10-1860 | Gouda | Arbeidster | Kindermoord | GL | 15 jaar | 10-06-1854 | 861 | Ja | |
de Langen | Petronella | V | 09-04-1836 | Zoeterwoude | 23-11-1908 | Leiderdorp | Dienstbode | Brandstichting | ZH | 10 jaar | 10-06-1854 | 860 | Nee | |
ten Thije | Johannes | M | 11-08-1836 | Eppenzolder | 05-02-1856 | Rotterdam | Boerenknecht | Poging moord e.a. | OV | 15 jaar | 10-06-1854 | 860 | Ja | |
Prikkarts | Johan Mathijs | M | 08-11-1818 | Heerlen | 02-01-1858 | Leeuwarden | Steenbakker | Diefstal art. 381 | LB | 20 jaar | 30-11-1854 | 890 | Ja | |
Beaujean | Johan Joseph | M | 16-10-1819 | Heerlen | 19-02-1881 | Heerlen | Arbeider | idem | LB | 20 jaar | idem | idem | Nee | |
Slangen | Godfried Willem | M | 31-10-1819 | Heerlen | na 1875 | Kerkrade ? | Handelaar | idem | LB | 20 jaar | idem | idem | Nee | |
Berg | Jean George | M | ca. 1811 | Gereonsweiler (D) | na 1869 | Duitsland ? | Arbeider | idem | LB | 15 jaar | idem | idem | Nee | Kwam vrij in 1869. Over de grens gezet ? |
Huth | Reinier | M | 10-09-1815 | Deventer | 14-05-1860 | Leeuwarden | Schrijnwerker | Diefstal herh. | GL | 20 jaar | 14-10-1853 | 821 | Ja | |
Jansen | Jantjen | V | 05-09-1831 | Angerlo | 15-09-1882 | Arnhem | Dienstbode | Kindermoord | GL | 12 jaar | 13-07-1853 | 805 | Nee | |
Knoben | Johann Peter Josef | M | 20-04-1820 | Obspringen (D) | 19-06-1890 | Posterholt | Timmerman | Moord | LB | 15 jaar | 21-10-1853 | 822 | Nee | |
Kikstra | Aafke | V | 26-10-1834 | Grijpskerk | 30-10-1926 | Dronrijp | Dienstbode | Vergiftiging | FR | 15 jaar | 14-03-1853 | 785 | Nee | |
van den Heuvel | Johannes | M | 04-07-1814 | Oss | 09-02-1899 | Oss | Roskammer | Diefstal herh. | NB | 7 jaar | 29-04-1854 | 853 | Nee | |
Verschuren | Corneille | M | 29-11-1811 | Rijsbergen | 27-05-1860 | Leeuwarden | Rondventer / Schoenmaker | Diefstal herh. | NB | 20 jaar | 29-04-1854 | 853 | Ja | |
Mulder | Arend | M | 07-08-1815 | Meppel | 08-12-1871 | Meppel | Koopman | Doodslag e.a. | OV | 20 jaar | 29-04-1854 | 853 | Nee | Overlijden niet zeker. Kwam vrij in 1863. |
Dalmaijer | Willem | M | 30-09-1827 | Sprang | 08-11-1876 | Sprang | Schoenmaker | Brandstichting | NH | 7 jaar | 29-10-1853 | 823 | Nee | |
van Es | Hermanus | M | ~22-05-1790 | Rotterdam | 02-07-1865 | Schiedam | Vergulder / klokmaker | Muntmisdrijf | ZH | 20 jaar | 19-07-1852 | 745 | Nee | Reeds eerder in 1827 doodstraf gehad voor een muntmisdrijf |
van 't Geijn | Frans | M | ~11-12-1794 | IJsselstein | 27-05-1867 | Leeuwarden | Kleermaker | Diefstal herh. | DR ? | 7 jaar | 24-03-1852 | 724 | Nee | Zich ook noemende Frans Fontijn (de achternaam van zijn moeder). Frans zat zijn straf uit te Woerden. In 1861 wederom veroordeeld. Overleden gevangenis Leeuwarden. |
Ponten | Maaijke | V | 27-05-1825 | Dordrecht | 15-02-1906 | Gouda | Dienstbode | Kindermoord | ZH | 15 jaar | 06-09-1852 | 752 | Nee | |
Goud | Cornelia | V | 22-08-1829 | Puttershoek | 25-06-1888 | Heerjansdam | Dienstbode | Kindermoord | ZH | 10 jaar | 06-09-1852 | 752 | Nee | |
Eisenlöffel | Johannes Nicolas Heinrich | M | ~08-01-1809 | Emmerich (D) | 03-09-1863 | Leeuwarden | Koopman | Brandstichting | NH | 15 jaar | 06-04-1853 | 788 | Ja | |
Giesler | Agnis | V | 11-04-1822 | Muiden | 19-03-1890 | Zaandam | Huisvrouw | Brandstichting | NH | 5 jaar | 12-01-1853 | 774 | Nee | Ook wel genaamd A. Gieselaar. Niet zeker dat dit de juiste persoon is. Gehuwd met H.H. (Hendrik Holtman ?) |
Kremer | Theodorus | M | ~06-05-1802 | Zeddam | 02-05-1867 | Leeuwarden | zonder | Moord | GL | 20 jaar | 17-02-1853 | 780 | Ja | Misdaad reeds begaan in 1848, echter dader is pas in 1852 gearresteerd. |
van der Putten | J. | M | ? | ? | ? | ? | ? | Doodslag herh. | NH | 15 jaar | 16-07-1852 | 744 | ? | Naam wellicht foutief |
Suiker | Roelof | M | 11-01-1826 | Den Bosch | 14-06-1893 | Maastricht | Schipper | Geweld Ambtenaar | ZH | 20 jaar | 09-06-1852 | 738 | Nee | |
Dupont | Andries | M | 15-01-1823 | Zwolle | 08-08-1895 | Zwolle | Kleermaker | Doodslag herh. | ZH | 7 jaar | 09-06-1852 | 738 | Nee | |
Schlötbohm | Johann Heinrich Hermann | M | 14-07-1807 | Bocholt (D) | 05-09-1866 | Leeuwarden | Boterkopersknecht | Moord | NH | 20 jaar | 09-06-1852 | 738 | Ja | Ook wel genaamd Jan Slotboom. Geboortedatum volgens eigen opgave van Jan Slotboom bij zijn huwelijk. |
van den Broek | Joannes | M | ~04-04-1803 | Son | 19-12-1861 | Leeuwarden | Molenmaker | Moord | NB | 15 jaar | 16-03-1852 | 725 | Ja | Moord uit 1837 te Woensel. |
Botteram | Willemina | V | 24-01-1825 | Beek (Bergh) | 06-08-1906 | Doornenburg | Dienstbode | Kindermoord | GL | 15 jaar | 06-09-1851 | 691 | Nee | Ook wel genaamd Hendrina Boterham of Berendina Botteram. |
van Tilburg | Abraham | M | ~18-02-1805 | Stompwijk | 21-09-1883 | IJsselmonde | Arbeider | Poging moord | ZH | 10 jaar | 28-02-1852 | 720 | Nee | Gedoopt te Wilsveen. |
Bleekendaal | Dirk | M | ~06-10-1810 | Nieuwer-Amstel | 23-12-1862 | Leeuwarden | Arbeider | Poging moord | NH | 20 jaar | 10-02-1852 | 717 | Ja | |
Schijvenaars | Wouter | M | 06-06-1816 | Steenbergen | 02-02-1876 | Steenbergen | Boerenarbeider | Brandstichting | NB | 20 jaar | 10-02-1852 | 718 | Nee | |
Luesink | Derk Willem | M | 22-04-1808 | Zelhem | 11-05-1872 | IJzevoorde | Arbeider | Poging doodslag e.a. | GL | 20 jaar | 05-02-1852 | 716 | Nee | |
van Luijpen | Anna | V | 11-04-1825 | Dordrecht | 11-04-1884 | Gouda | Dienstbode | Kindermoord | ZH | 15 jaar | 22-01-1852 | 714 | Nee | |
Grob | Eduardus | M | 08-05-1823 | Den Bosch | 07-06-1898 | Den Bosch | Schoenmaker | Moord | NB | 20 jaar | 18-06-1851 | 677 | Nee | |
Treebus | Frederik Roedolf | M | ~28-04-1807 | Den Haag | 23-11-1880 | Den Haag | Lakei / Schoenmaker | Poging Moord | ZH | 20 jaar | 07-05-1852 | 732 | Nee |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten