Deel I / 1861 - 1870
In deze blog Deel I van alle personen die in Nederland ter dood veroordeeld zijn door een Rechtbank en/of in Hoger Beroep, buiten oorlogstijd. Veel gegevens zijn afkomstig uit het boek "Genade voor Recht" door Sibo van Ruller, gepubliceerd in 1987. Hij heeft diepgravend onderzoek gedaan naar de gratieverlening aan ter dood veroordeelden in de periode 1806 - 1870. Ik heb dit aangevuld met geboortedatum en -plaats en overlijdensdatum en -plaats, indien te achterhalen. Bronnen zijn onder andere WieWasWie, Delpher en Open Archieven.
Er waren een aantal misdaden waarvoor de doodstraf uitgesproken kon worden:
- Kindermoord (in praktijk vaak een ongehuwde moeder die haar pasgeboren kind om het leven bracht)
- Vadermoord / Parricide (het vermoorden van vader of moeder)
- Vergiftiging (vaak de partner of ouder(s))
- Muntmisdrijf (vervalsen of namaken munten / bankbiljetten / muntbiljetten)
- Moord
- Diefstal met verzwarende omstandigheden (bij nacht, in vereniging, met braak / inklimming)
- Brandstichting (in praktijk vaak voor het verzekeringsgeld of wraak)
- Diefstal bij herhaling of in combinatie met doodslag
- Geweld tegen een ambtenaar
- Doodslag bij herhaling
In 1870 is de doodstraf afgeschaft, na jarenlange discussies. Daarvoor in de plaats kwam de mogelijkheid tot levenslange gevangenisstraf.
De strafwet, gebaseerd op de Code Pénal uit de Franse Tijd, was erg star. Bij bijvoorbeeld bewezen kindermoord moest de rechter de doodstraf opleggen. De veroordeelde kon dan in hoger beroep gaan, maar als ook in hoger beroep de feiten bewezen waren en er waren geen fouten gemaakt dan kreeg de veroordeelde nog steeds de doodstraf. De laatste mogelijkheid was dan gratie vragen aan de Koning. Gratie vragen kon pas na het definitief worden van de veroordeling. De Minister van Justitie adviseerde de Koning over het al dan niet afwijzen van het gratieverzoek. In praktijk volgde de Koning vrijwel altijd dit advies. De Minister van Justitie vroeg op zijn beurt eerst advies van het veroordelende Hof en eventueel de Hoge Raad in Den Haag. De Minister van Justitie baseerde zijn advies aan de Koning op het strafdossier en de adviezen van het veroordelende Hof en Hoge Raad.
De beslissing van de Koning werd gepubliceerd middels een Koninklijk Besluit (KB) en meegedeeld aan de veroordeelde. Was het een afwijzing dan was het de bedoeling dat het doodvonnis zo spoedig mogelijk na de mededeling aan de veroordeelde voltrokken werd.
In de loop der jaren (tussen 1806 en 1870) nam het aantal afwijzingen af. Vooral na een wetswijziging in 1854.
De vervangende straf was meestal 20 jaar gevangenisstraf, maar levenslang kwam ook sporadisch voor. Anderen straffen: 26 jaar, 10 jaar, 5 jaar en diverse gevangenisstraffen tussen 3 jaar en 20 jaar. Een enkele keer werd de straf geheel kwijtgescholden (Johanna Brouwers in 1868).
Ik heb getracht de juiste personen achter deze veroordelingen te vinden. Het boek van van Ruller geeft alleen de achternaam, eerste letter van de voornaam en leeftijd van de veroordeelde (indien bekend) en het veroordelend Hof. Door aanvullend onderzoek via Delpher en WieWasWie kom ik vaak wel achterhalen welke persoon schuil gaat achter deze gegevens. Soms is het niet mogelijk de betreffende persoon te achterhalen. Zeker bij namen als Brouwer, De Jong, Janssen etc. is dat soms erg lastig. Ook zijn sommige personen na hun vrijlating over de grens gezet omdat ze geen Nederlands Staatsburger waren. In die gevallen is het ook moeilijk na te gaan waar ze gebleven zijn.
Mochten er fouten in staan of aanvullingen dan verneem ik die graag. Ook kan ik eventueel behulpzaam zijn bij het zoeken naar meer informatie over de veroordeelde. Laat een bericht achter onder deze post.
Hoe de gegevens in het overzicht te interpreteren ?
- kolom 1: Achternaam. Achternaam van de veroordeelde zoals die vermeld is in het geboorteregister. Soms komen afwijkende schrijfwijzen voor. ik probeer deze te vermelden bij de opmerkingen (kolom 15).
- kolom 2: Voornaam. Voornaam van de veroordeelde zoals die vermeld is in het geboorteregister.
- Kolom 3: Geslacht. Geslacht van de veroordeelde
- kolom 4: Geboren. Datum van geboorte van de veroordeelde zoals die vermeld is in het geboorteregister. Staat er een tilde (~) voor de datum dan is het een doopdatum.
- kolom 5: Plaats. Plaats van geboorte zoals vermeld in het geboorteregister.
- kolom 6: Overleden. Datum van overlijden van de veroordeelde zoals die vermeld is in het overlijdensregister.
- kolom 7: Plaats. Plaats van overlijden van de veroordeelde zoals die vermeld is in het overlijdensregister.
- kolom 8: Beroep. Beroep ten tijde van de veroordeling / gratie. Bij gehuwde / weduw vrouwen vermeld ik altijd "Huisvrouw", tenzij een ander beroep bekend is.
- kolom 9: Delict. Voor welk delict is de persoon veroordeeld.
- kolom 10: Rechtbank. Provinciaal hof voor welke de persoon veroordeeld is.
- kolom 11: Straf. Welke alternatieve straf heeft de veroordeelde gekregen na eventuele gratie.
- kolom 12: Gratie d.d.. Datum van het gratiebesluit.
- kolom 13: K.B.. Inventarisnummer van het betreffende Koninklijk Besluit.
- kolom 14: Overl. gevangenis. Is de veroordeelde overleden in de gevangenis tijdens het uitzitten van zijn straf ? Indien de veroordeelde overleden is tijdens een latere gevangenisstraf staat hier ook "Nee".
- kolom 15: Opmerkingen. Bijzonderheden aangaande de veroordeelde.
=======================================================================
Achternaam | Voornamen | Geslacht | Geboren | Plaats | Overleden | Plaats | Beroep | Delict | Rechtbank | Straf | Gratie d.d. | K.B. | Overl. gevangenis | Opmerkingen |
Temmen | Hinderikus Joannes | M | 07-02-1854 | Nieuwe Pekela | 14-05-1920 | Stadskanaal | Arbeider | Brandstichting | GR | 5 jaar | 18-11-1870 | 1872 | Nee | |
Westra | Folkert | M | 23-11-1828 | Wouterswoude | 03-06-1875 | Leeuwarden | Arbeider | Brandstichting | FR | 15 jaar | 21-02-1870 | 1831 | Ja | |
Mokcaarts | Hendrik Josephus Johannes | M | 25-07-1833 | Haarlem | 15-02-1914 | Amsterdam | Bediende | Moord | NB | 20 jaar | 26-04-1870 | 1840 | Nee | |
Vermaas | Jannigje | V | 06-09-1846 | Mijnsherenland | 29-10-1915 | Amsterdam | Huisvrouw | Brandstichting | ZH | 15 jaar | 25-03-1870 | 1835 | Nee | |
Halma | Sierk | M | 26-09-1845 | Engwierum | 14-07-1917 | Delft | Kleermaker | Brandstichting | FR | 15 jaar | 10-11-1869 | 1813 | Nee | |
Veldhuizen | Dirkje | V | 23-09-1853 | Houten | 24-12-1911 | De Bilt | zonder beroep | Brandstichting | UT | 10 jaar | 21-09-1869 | 1806 | Nee | Geboren als Dirkje Kooij. Erkend bij huwelijk 15-11-1861 te Houten door Gerrit Veldhuizen. |
Ton | Jan | M | 11-01-1836 | Alkmaar | 22-02-1881 | Amsterdam | Warmoezier | Brandstichting | NH | 10 jaar | 06-01-1870 | 1823 | Nee | |
Roelands | Adriana | V | 12-09-1800 | Rijsbergen | 15-09-1871 | Woerden | zonder | Brandstichting | NB | 20 jaar | 23-08-1869 | 1802 | Ja | Weduwe |
Roestenburg | Petronella | V | 02-11-1826 | Oisterwijk | 15-08-1899 | Kapellen (B) | Huisvrouw | Moord | NB | 3 jaar | 13-03-1869 | 1776 | Nee | |
Passemier | Elisius Janus | M | 02-11-1827 | Clinge | 10-08-1872 | Leeuwarden | Koopman | Diefstal art.381 | ZL | 20 jaar | 30-07-1869 | 1798 | Ja | Ook wel genaamd Elisius Johannes. |
Postma | Hendrik | M | 15-02-1836 | Surhuisterveen | 13-05-1880 | Leeuwarden | Korfmaker | Brandstichting | FR | 15 jaar | 02-07-1869 | 1794 | Ja | |
Loonstra | Auke | M | 27-05-1840 | Surhuisterveen | 10-10-1899 | Veendam | Arbeider | idem | FR | 10 jaar | idem | idem | Nee | |
Haverkamp | Antje | V | 13-03-1849 | Heerde | 30-01-1922 | Arnhem | Dienstmeid | Brandstichting | GL | 5 jaar | 24-05-1869 | 1787 | Nee | |
Kouijzer | Anna Catharina Maria | V | 27-04-1841 | Stoppeldijk | na 1887 | ? | Dagloonster | Vergiftiging | ZL | 20 jaar | 06-03-1869 | 1775 | ? | 09 maart 1887 naar gevangenis Gorinchem vanuit gevangenis Den Bosch. Straftijd tot 1889. |
Giellet | Augustinus | M | 05-10-1827 | Westdorpe | 06-12-1890 | Boschkapelle | Zadelmaker | Doodslag / Diefstal | ZL | 20 jaar | 06-01-1869 | 1765 | Nee | Ook wel genaamd Augustinus Geilleit. |
Hopstaken | Joanna | V | 27-03-1818 | Rijsbergen | 29-11-1870 | Woerden | Huisvrouw | Vergiftiging | NB | 20 jaar | 20-02-1869 | 1772 | Ja | |
Graus | Johannes | M | 27-08-1818 | Ohe en Laak | 01-10-1871 | Leeuwarden | Groefbidder | Moord | UT | 20 jaar | 26-09-1868 | 1748 | Ja | |
Fij | Gerrit Jan | M | 16-11-1832 | Enschede | 01-02-1920 | Deventer | Arbeider | Brandstichting | OV | 20 jaar | 08-12-1868 | 1760 | Nee | |
de Loos | Adrianus | M | 17-01-1843 | Bergen op Zoom | 11-04-1917 | Sint Jansteen | Boerenknecht | Moord / Diefstal | ZL | 20 jaar | 11-06-1868 | 1731 | Nee | |
van Rossum du Chattel | Johannes Hendrik | M | 01-10-1849 | Leiden | 14-03-1906 | Leiden | Goudsmid | Moord | NH | 20 jaar | 29-07-1868 | 1738 | Nee | Ook wel genaamd du Challet. |
van der Heijden | Martinus | M | 07-08-1842 | Amersfoort | 23-03-1916 | Bussum | Timmerman | Vadermoord | UT | 20 jaar | 07-03-1868 | 1716 | Nee | |
de Koster | Isaac | M | 16-04-1823 | Leiden | na 1897 | ? | Kleermaker | Diefstal herhaling | ZH | 20 jaar | 17-01-1868 | 1707 | Nee | Zit van 1891 - 1897 wederom gevangen in Leeuwarden wegens diefstal. |
Ruuls | Jantje | V | 02-05-1830 | Helpman | 05-12-1876 | Den Bosch | Huisvrouw | Kindermoord | GR | 20 jaar | 04-04-1868 | 1720 | Ja | |
Brouwers | Johanna | V | 27-09-1824 | Moergestel | 08-12-1885 | Kampen | Huisvrouw | Brandstichting | NH | Kwijtschelding | 09-01-1868 | 1706 | Nee | |
Jongstra | Pieter | M | 05-05-1837 | Oudemirdum | 14-09-1875 | Leeuwarden | Boerenarbeider | Brandstichting | FR | 15 jaar | 05-11-1867 | 1694 | Ja | |
Kooiman | Johannes | M | 26-05-1838 | Meerkerk | 29-08-1882 | Giessen-Nieuwkerk | Kleermaker | Brandstichting | ZH | 15 jaar | 10-07-1867 | 1675 | Nee | |
Leeuwrink | Hilligje | V | 11-01-1851 | Beilen | 05-04-1920 | Beilen | Dienstbode | Brandstichting | DR | 6 jaar | 29-08-1867 | 1683 | Nee | Ook wel genaamd Hillechien Leeuwerink |
Huisman | Albertus | M | 07-11-1844 | Vaassen | 23-02-1881 | Vaassen | Arbeider | Moord | GL | 10 jaar | 23-02-1867 | 1653 | Nee | |
Kluin | Lambertus | M | 17-09-1842 | Vaassen | 11-09-1867 | Leeuwarden | Arbeider | idem | GL | 10 jaar | idem | idem | Ja | |
van Kessel | Johanna | V | 09-04-1846 | Schijndel | 27-08-1878 | Schijndel | Dienstbode | Brandstichting | NB | 20 jaar | 26-05-1867 | 1668 | Nee | |
Steevens | Elisabeth | V | 18-12-1812 | Nijmegen | na 1867 | ? | Winkelierse | Brandstichting | GL | 12 jaar | 06-03-1867 | 1654 | ? | Overleden vóór 1899. |
van Houte | Jannetje | V | 22-11-1835 | Kruiningen | 01-07-1874 | Den Bosch | Landbouwster | Vergiftiging | ZL | 20 jaar | 14-02-1867 | 1651 | Ja | |
de Schaaf | Willem | M | 07-01-1839 | Franeker | 08-05-1888 | Amsterdam | Schilder | Doodslag / Diefstal | FR | 20 jaar | 20-10-1866 | 1632 | Nee | |
van Ommen | Wouter | M | 24-10-1818 | Eemnes | 28-09-1893 | Baarn | Timmerman | Geweld Ambtenaar | UT | 20 jaar | 23-01-1867 | 1647 | Nee | |
van Rossum | Petronella | V | 18-09-1811 | IJsselstein | 15-12-1896 | Woerden | Huisvrouw | Kindermoord | ZH | 10 jaar | 27-06-1866 | 1613 | Nee | |
Mulder | Ludwig Wilhelm | M | 09-11-1814 | Rees | 29-12-1883 | Haarlem | Orgelmaker | Brandstichting | ZH | 15 jaar | 25-07-1866 | 1617 | Nee | |
Sytsma | Albert | M | 23-04-1838 | Leeuwarden | 27-08-1869 | Leeuwarden | Arbeider | Diefstal art.381 | GR | 20 jaar | 25-07-1866 | 1617 | Ja | |
Ruiter | Benne Everts | M | 11-06-1821 | Drachten | 29-02-1872 | Leeuwarden | Arbeider | idem | GR | 20 jaar | idem | idem | Ja | |
Bliemer | Dirk | M | 22-09-1839 | Assendelft | 23-05-1920 | Krommenie | Wever | Kindermoord | NH | 20 jaar | 17-03-1866 | 1596 | Nee | |
Janssen | Petrus | M | 13-03-1825 | Roggel | 20-04-1870 | Leeuwarden | Landbouwer | Vadermoord | LB | 20 jaar | 21-07-1865 | 1554 | Ja | |
Rutten | Johanna Hubertina | V | 12-02-1838 | Gremelslo (B) | 16-03-1869 | Woerden | Landbouwster | idem | LB | 20 jaar | idem | idem | Ja | |
de Mooij | Johannes Wilhelmus Alexander | M | 03-09-1838 | Amsterdam | 20-04-1891 | Leeuwarden | Kleermaker | Moord / Diefstal | DR | 26 jaar | 21-08-1865 | 1558 | Ja | |
van Schenck | Johan Koenraad | M | 09-08-1839 | Amsterdam | 23-02-1928 | Breda | Kleermaker | idem | DR | 26 jaar | idem | idem | Nee | Ontsnapt 15-06-1868 met 5 anderen. Krijgt 6 maanden extra straf. |
Lehmann | Hendrikus | M | 28-11-1840 | Oldenzaal | 04-02-1875 | Leeuwarden | Schoorsteenveger | Diefstal art.381 | GL | 20 jaar | 14-04-1865 | 1539 | Ja | |
Duivelshof | Bernardus | M | 27-05-1838 | Oldenzaal | 19-03-1908 | Nijverdal | Wever | idem | GL | 20 jaar | idem | idem | Nee | |
Hulsbeek | Hendrik Jan | M | 09-05-1827 | Enschede | na 1896 | ? | Wever | idem | GL | 15 jaar | idem | idem | Nee | Ontsnapt 15-06-1868 met 5 anderen. Krijgt 6 maanden extra straf. |
Jansen | Louis Franciscus | M | 24-08-1833 | Amsterdam | 12-02-1879 | Arnhem | Kleermaker | Brandstichting | NH | 15 jaar | 10-03-1865 | 1534 | Nee | |
Engelaar | Pieternella | V | 15-02-1837 | Kapelle | 13-10-1868 | Woerden | Huisvrouw | Kindermoord | ZL | 10 jaar | 19-12-1864 | 1521 | Ja | |
Kolk | Hendrikje | V | 03-03-1843 | Oosteinde | 11-09-1876 | Oosteinde | Huisvrouw | Vergiftiging | DR | 20 jaar | 29-09-1864 | 1510 | Nee | |
Veldink | Christoffel | M | 11-02-1843 | Groenlo | 13-07-1913 | Doetinchem | Klompenmaker | Brandstichting | GL | 20 jaar | 03-09-1864 | 1506 | Nee | Ontsnapt 15-06-1868 met 5 anderen. Krijgt 6 maanden extra straf. |
Kelderman | Hendrika | V | 24-12-1840 | Zelhem | 21-05-1871 | Woerden | Huisvrouw | Vergiftiging | GL | 15 jaar | 03-08-1864 | 1502 | Ja | |
Mooij | Klaas Pieterse | M | 08-02-1822 | Egmond-Binnen | 14-09-1900 | Egmond-Binnen | Timmerman | Brandstichting | NH | 20 jaar | 03-08-1864 | 1502 | Nee | |
Korsten | Adriaan | M | 18-06-1834 | Schijndel | 02-04-1868 | Leeuwarden | Landbouwer | Kindermoord | NB | 20 jaar | 07-04-1864 | 1484 | Ja | |
Dekker | Jan | M | 21-04-1835 | Zuid Scharwoude | 15-10-1864 | Leeuwarden | Arbeider | Brandstichting | NH | 10 jaar | 24-02-1864 | 1476 | Ja | |
Poppers | Simon Meijer | M | 11-12-1817 | Winterswijk | 19-02-1871 | Winterswijk | Koopman | Brandstichting | GL | 10 jaar | 19-02-1864 | 1475 | Nee | Bij geboorte ingeschreven als Simon Meijer. Ook wel genaamd Simon Popper. |
Raijmakers | Jakobus | M | 09-08-1817 | Hoge Zwaluwe | 14-07-1865 | Leeuwarden | Bouwman | Brandstichting | NB | 20 jaar | 08-01-1864 | 1468 | Ja | |
Wilson | Henry | M | 09-11-1841 | Bremen (D) | 26-03-1869 | Leeuwarden | Matroos | Moord | NH | 10 jaar | 10-11-1863 | 1459 | Ja | Eigenlijk genaamd: Heinrich Wolfken. Wonend te New York. |
Carp | Jurjen | M | 07-01-1841 | Seester (D) | na 1871 | Matroos | idem | NH | 10 jaar | idem | idem | Nee | Na zijn vrijlating in 1871 over de grens gezet. | |
Goerée | Renger Hendriks | M | 10-11-1842 | Wildervank | 30-10-1899 | Wildervank | Matroos | idem | NH | 5 jaar | idem | idem | Nee | |
Meijer | Frans | M | 09-10-1842 | Nieuwe Pekela | na 1863 | ? | Matroos | idem | NH | 5 jaar | idem | idem | ? | |
Welker | Johannes | M | 14-02-1842 | Veendam | 30-10-1866 | Veendam | Matroos | idem | NH | 5 jaar | idem | idem | Nee | |
Scheideman | Berend | M | 01-09-1840 | Epe | 17-07-1878 | Epe | Boerenknecht | Brandstichting | GL | 20 jaar | 23-10-1863 | 1456 | Nee | |
Wilbrink | Grietje | V | 02-02-1830 | Rhienderen | 08-02-1871 | Woerden | Huisvrouw | Vergiftiging | GL | 20 jaar | 05-09-1863 | 1447 | Ja | |
van Miltenburg | Johannes Hermanus | M | 17-05-1818 | Ouder Amstel | 31-12-1865 | Leeuwarden | Veehouder | Brandstichting | NH | 20 jaar | 10-08-1863 | 1443 | Ja | |
van Heugten | Franciscus | M | 25-04-1839 | Asten | 24-05-1880 | Leeuwarden | Arbeider | Moord / Diefstal | NB | 20 jaar | 21-12-1862 | 1403 | Ja | |
Schuurman | Cornelis | M | ~02-02-1808 | Culemborg | 22-04-1877 | Leeuwarden | Kuiper | Moord | NH | 20 jaar | 04-08-1862 | 1383 | Ja | |
van den Boer | Joanna | V | 10-11-1835 | Heukelom | 19-12-1877 | Tilburg | Huisvrouw | Brandstichting | NB | 20 jaar | 28-06-1862 | 1378 | Nee | |
Berthout | Anna Maria | V | 01-12-1823 | Tilburg | 21-04-1878 | Tilburg | Huisvrouw | Brandstichting | NB | 10 jaar | 16-06-1862 | 1376 | Nee | |
van de Pol | Barend | M | 06-11-1824 | Barneveld | 04-01-1901 | Barneveld | Dagloner | Vergiftiging | GL | 20 jaar | 14-08-1862 | 1384 | Nee | |
Koetsveld | Karel | M | 29-06-1827 | Barneveld | 22-07-1881 | Ede | Dagloner | idem | GL | 20 jaar | idem | idem | Nee | |
van Schipbroek | Cornelisje | V | 17-05-1826 | Garderen | 09-11-1862 | Woerden | Huisvrouw | idem | GL | 20 jaar | idem | idem | Ja | Gehuwd met Koetsveld |
van Schipbroek | Lijsje | V | 06-03-1824 | Garderbroek | 09-05-1862 | Arnhem | Huisvrouw | idem | GL | n.v.t. | idem | idem | Ja | Overleden vóór gratiebeslissing, gehuwd met van de Pol. Bevalt op 22-04-1862 in de gevangenis van Arnhem van een zoon: Evert van de Pol |
Mol | Hendrik Gerrit | M | 28-01-1813 | De Werken | 01-07-1878 | Leeuwarden | Mandenmaker | Brandstichting | ZH | 20 jaar | 12-09-1862 | 1389 | Ja | |
Wolsink | Alef Jan | M | 24-07-1825 | Doetinchem | 18-09-1916 | Doetinchem | Arbeider | Brandstichting | GL | 15 jaar | 25-04-1862 | 1368 | Nee | |
Polderman | Adriaan | M | 04-04-1810 | Sint Laurens | 27-04-1865 | Leeuwarden | zonder beroep | Moord | ZL | 20 jaar | 26-11-1861 | 1343 | Ja | |
Schafstal | Gerhard Heinrich | M | 15-01-1833 | Heisterberg (D) | 05-08-1872 | Leeuwarden | Bakker | Brandstichting | NH | 20 jaar | 07-01-1862 | 1350 | Ja | Ontsnapt 15-06-1868 met 5 anderen. Krijgt 6 maanden extra straf. |
van Dalen | Hendrikje | V | 11-10-1822 | Haulerwijk | 07-12-1874 | Haulerwijk | zonder beroep | Brandstichting | FR | 5 jaar | 18-09-1861 | 1331 | Nee | |
van Drunen | Adrianus | M | 10-07-1807 ? | Steenwijk ? | na 1871 | Arbeider | Brandstichting | NB | 20 jaar | 26-10-1861 | 1338 | Nee | Kwam vrij in 1871. Woonde te Steenwijk. Geboortedatum en -plaats niet zeker. | |
Speijer | Jasper | M | 13-02-1825 | Nieuwerkerk | na 1878 | Zeilenmaker | Brandstichting | ZH | 20 jaar | 21-10-1861 | 1337 | ? | Woont 1878 te Rotterdam. |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten